Número do modelo.: | IFM12-1700E2 |
---|---|
Bloco: | IFR26650-4S53P |
Resistencia interna: | ≤10mΩ |
Duração do ciclo: | 2000@0.2C/80% DOD |
Número do modelo.: | IFM12-1700E2 |
---|---|
Bloco: | IFR26650-4S53P |
Resistencia interna: | ≤10mΩ |
Duração do ciclo: | 2000@0.2C/80% DOD |
Realçar: | Bloco solar da bateria de 12V LiFePo4,Bloco alternativo da bateria de 12v lifepo4,backup de bateria de 12V lifepo4 |
Quantidade de ordem mínima: | 100 |
---|---|
Preço: | negotiated price |
Detalhes da embalagem: | empacotamento da caixa da bateria lifepo4 |
Tempo de entrega: | 5-14 dias do trabalho |
Termos de pagamento: | Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 1000 pela semana |
Bateria LiFePo4 12V 170ah Bateria de armazenamento de energia
No processo de fabricação de células, buscamos a perfeição e continuamos a otimizar os processos de produção para garantir o rendimento das células e a consistência do lote.O nosso objectivo constante é tratar defeitos com tolerância zero..
Número do modelo.
|
IFM12-1700E2
|
Carregamento padrão | 34A |
Max.Corrente de carga | 85A |
Energia | 2176Wh |
Max. Tensão de carga | 14.6V |
Terminação da quitação | 10.0V |
Vantagem de desempenho
Todas as nossas baterias de lítio foram aprovadas UL, CB, UN38.3 e outras certificações.
Aplicação
· Caminhadas, acampamentos e atividades ao ar livre· Substituição do SLA 12V
· Pescadores Flashers
· Sistemas de emergência,
· Robótica
· Iluminação solar
· E-scooters
· Sistemas de alarme doméstico
· Temperaturas extremas
· Pulverizador elétrico