Modelo não.: | IFM12-1700E2 |
---|---|
Pacote: | IFR26650-4S53P |
Resistência interna: | ≤10mΩ |
VIDA DE CICLO: | 2000@0.2C/80% DOD |
Modelo não.: | IFM12-1700E2 |
---|---|
Pacote: | IFR26650-4S53P |
Resistência interna: | ≤10mΩ |
VIDA DE CICLO: | 2000@0.2C/80% DOD |
Destacar: | backup de bateria de 200Ah lifepo4,Backup de bateria de BMS lifepo4,bateria do lítio 12v 200ah |
Quantidade de ordem mínima: | 100 |
---|---|
Preço: | negotiated price |
Detalhes da embalagem: | empacotamento da caixa da bateria lifepo4 |
Tempo de entrega: | 5-14 dias do trabalho |
Termos de pagamento: | Western Union, MoneyGram |
Habilidade da fonte: | 1000 pela semana |
ciclo recarregável BMS Lithium Battery LiFePO4 12V 200Ah de Ion Battery Solar Pack Deep do lítio de 170Ah 340Ah 510Ah 680Ah
Em processo da fabricação da pilha, nós esforçamo-nos para a perfeição e continuamo-nos a aperfeiçoar processos de produção para assegurar o rendimento de pilha e a consistência do grupo. Nosso alvo consistente é tratar a tolerância zero do defeito.
Modelo não.
|
IFM12-1700E2
|
Carregamento do padrão | 34A |
Corrente de MAX.Charging | 85A |
Energia | 2176Wh |
Tensão de carregamento máxima | 14.6V |
Terminação da descarga | 10.0V |
Vantagem do desempenho
Todas nossas séries da bateria de lítio foram UL aprovado, CB, UN38.3 e outras certificações. A pilha é segura, segura e estável.
Aplicação
· Caminhada, acampando, & fora· Substituição para os precários 12V
· Pisca-piscas dos inventores dos peixes
· Sistemas de emergência,
· Robótica
· Iluminação solar
· E-"trotinette"s
· Sistemas de alarme da casa
· Temperaturas extremas
· Pulverizador elétrico