Naam van het product: | Golfkarretje LiFePo4 PACK |
---|---|
Grootte: | 260 x 180 x 276 mm (10,2 x 7,1 x 10,9 mm) |
Torsie: | 79.7-88.5 in-Lbs. 6.6 -7.4 ft-Lbs 9-10 N-m |
Behuizing bescherming: | IP67 |
Zelfontlading: | < 3% per maand @ 25oC in de uitstand |
Naam van het product: | Golfkarretje LiFePo4 PACK |
---|---|
Grootte: | 260 x 180 x 276 mm (10,2 x 7,1 x 10,9 mm) |
Torsie: | 79.7-88.5 in-Lbs. 6.6 -7.4 ft-Lbs 9-10 N-m |
Behuizing bescherming: | IP67 |
Zelfontlading: | < 3% per maand @ 25oC in de uitstand |
Relatieve Vochtigheid: | 25 ~ 85% RH |
Markeren: | Lithiumfosfaatbatterij un38 3 msds,golfkarretje lithiumfosfaatbatterij 64ah,golfkarretje lithiumbatterie un38 3 |
Min. bestelaantal: | 50 |
---|---|
Prijs: | negotiated price |
Verpakking Details: | lifepo4 golfkar batterij kartonnen verpakking |
Levertijd: | 5-14 het werkdagen |
Betalingscondities: | Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen: | 10000 per week |
Golfwagenbatterijpakket 32Ah 64Ah 128Ah Lithium Iron Phosphate batterij
In het proces van celproductie streven wij naar perfectie en blijven we productieprocessen optimaliseren om celopbrengst en batchconsistentie te garanderen.We streven ernaar om defect te behandelen zonder tolerantie..
Artikel 1 | Golfkarretje LiFePo4 batterij | ||
Nominale spanning | 51.2V | 25.6V | 12.8V |
Nominale capaciteit | 32 Ah | met een vermogen van niet meer dan 10 kW | 128Ah |
Watturen | 1.638KWh | ||
Energie-dichtheid | 110Wh/kg | ||
Levenscyclus | 6000cycli (DOD80%) | ||
Oplaaddoeltreffendheid | 99% | ||
Weerstand @ 50% SOC | ≤ 30 mΩ | ≤ 20 mΩ | ≤ 15mΩ |
Max. Cont. Ontladingsstroom | 60A | 100A | 150A |
Piekontladingsstroom | 100A | 200A | 250A |
Max. Cont. Laadstroom | 32A @ 25oC | 64A @ 25oC | 128A @ 25oC |
Zelfontlading | < 3% per maand @ 25oC in de uitstand | ||
BCI-grootte | 260 x 180 x 276 mm (10,2 x 7,1 x 10,9 mm) | ||
Gewicht | 15.6kg (34.3lbs) | ||
Materiaal van de zaak | ABS+PC | ||
Stallterminal | M8 x 1,25 - 20 | ||
Terminal invoegen | M8 x 1,25 - 20 | ||
Torsen | 79.7-88.5 in-Lbs. 6.6 -7.4 ft-Lbs 9-10 N-m | ||
Handvaten | Gevormd | ||
Bescherming van de behuizing | IP67 | ||
Vlamklasse van de koffer | UL94-V0 | ||
Laadtemperatuurbereik | 32 ~ 113 oF (0 ~ 45 oC) | ||
Afvoertemperatuurbereik | -4 ~ 140 oF (-20 ~ 60 oC) | ||
Relatieve luchtvochtigheid | 25 ~ 85% RH | ||
Bergingstemperatuur | -4°F tot 95°F (-20°C tot 35°C) | ||
Certificering | IEC 62133, UL2271, CE, UN38.3 |
Prestatievoordeel
Al onze lithium-ijzerfosfaat batterij series zijn goedgekeurd UL, CB, UN38.3 en andere certificeringen.hoge productkwaliteit en productie-efficiëntie, het gehele proces online monitoring, data traceerbaarheid, CID veiligheid ontwerp.