Voltagem de entrada: | 220/230Vac |
---|---|
Tensão de saída: | 230VAC |
Corrente de saída: | 80A |
Eficiência do inversor: | 97% |
Tipo: | Conversores de DC/DC, inversores de DC/AC |
Voltagem de entrada: | 220/230Vac |
---|---|
Tensão de saída: | 230VAC |
Corrente de saída: | 80A |
Eficiência do inversor: | 97% |
Tipo: | Conversores de DC/DC, inversores de DC/AC |
Modelo: | Fora do inversor híbrido da grade com o controlador da carga de Mppt |
Realçar: | 3KW fora do inversor híbrido solar da grade,MPPT fora do inversor híbrido solar da grade,Mppt 3KW fora do inversor da grade |
Quantidade de ordem mínima: | 2 |
---|---|
Preço: | negotiated price |
Detalhes da embalagem: | Empacotamento solar da caixa do inversor |
Tempo de entrega: | 5-14 dia do trabalho |
Termos de pagamento: | T/T, L/C, D/A, D/P, T/T, MoneyGram, Western Union |
Habilidade da fonte: | semana 1000+PCA+10000per |
MPPT Off Grid Inverter híbrido solar 3KW 3.5KW 5 KW 5.5KW Inverter solar
Modelo | Glory M1500 HHS-24 | Glory M3000 HHS-24 | Glory M5000 HHS-48 | Glory M5000 HHP-48 |
Capacidade | 1.5KVA/1.5KW | 3KVA/3KW | 5KVA/5KW | 5KVA/5KW |
Capacidade paralela | Não | Não | Não | Sim, 9 unidades |
Voltagem nominal ((Input) | 230 VAC | |||
Intervalo de tensão aceitável (Input) | 170-280 VAC (para computadores pessoais),90-280 VAC (para eletrodomésticos) | |||
Frequência ((Input) | 50/60HZ (autodetecção) | |||
Voltagem nominal ((Saída) | 220/230VAC ± 5% | |||
Potência de surto | 3000VA | 6000VA | 10000VA | 10000VA |
Frequência ((Output) | 50 Hz/60 Hz | |||
Forma de onda ((Extensão) | Ondas sinusoides puras | |||
Tempo de transferência ((Extensão) | 10 ms (para computadores pessoais) ; 20 ms (para aparelhos domésticos) | |||
Eficiência máxima (PV a INV) | 97% | |||
Eficiência máxima (bateria a INV) | 93% | |||
Protecção contra sobrecarga | 5s@>=150% de carga; 10s 110%~150% de carga | |||
Fator de crescimento | 3:1 | |||
Fator de potência admissível | 0.6~1 ((indutor ou capacitivo) | |||
Bateria | ||||
Voltagem da bateria | 24 VDC | 24 VDC | 48 VDC | 48 VDC |
Voltagem de carga flutuante | 27VDC | 27VDC | 54VDC | 54VDC |
Protecção contra sobrecarga | 33 VDC | 33 VDC | 63 VDC | 63 VDC |
Método de cobrança | CC/CV | |||
Carregamento Solar e Carregamento AC | ||||
Tipo de carga solar | MPPT | |||
Potência máxima da matriz fotovoltaica | 2000 W | 4000 W | 5000 W | 5000 W |
Faixa de tensão da matriz PV MPPT | 120VDC~450 VDC | |||
Corrente de entrada solar máxima | 10A | 15A | 18A | 18A |
Corrente máxima de carga solar | 60A | 80A | 80A | 80A |
Corrente máxima de carga AC | 40A | 60A | 60A | 60A |
Corrente máxima de carga | 60A | 80A | 80A | 80A |
Interface de comunicação | USB/RS232/Dry-contact | |||
Meio Ambiente | ||||
Temperatura de funcionamento | (-10°C ~ 50°C) | |||
Temperatura de armazenamento | (-15°C a 60°C) | |||
Humidade | 5% a 95% de umidade relativa (não condensada) | |||
Natureza | ||||
Tamanho (L*W*H) | 448 mm*295 mm*105 mm | |||
Tamanho da embalagem (L*W*H) | 565 mm* 380 mm* 190 mm | |||
Peso bruto (kg) | 8.5 | 9 | 10 | 10 |
Método de comunicação | USB/RS232/Contacto seco |
1.5kw 3kw 5kw sistema solar mppt controlador de carga solar com inversor solar.