Voltado de entrada: | 220/230Vac |
---|---|
Voltado de salida: | 230VAC |
Corriente de salida: | Las demás: |
Eficiencia del inversor: | El 97% |
El tipo: | Convertidores de DC/DC, inversores de DC/AC |
Voltado de entrada: | 220/230Vac |
---|---|
Voltado de salida: | 230VAC |
Corriente de salida: | Las demás: |
Eficiencia del inversor: | El 97% |
El tipo: | Convertidores de DC/DC, inversores de DC/AC |
Modelo: | Del inversor híbrido de la rejilla con el regulador de la carga de Mppt |
Alta luz: | 3KW del inversor híbrido solar de la rejilla,MPPT del inversor híbrido solar de la rejilla,Mppt 3KW del inversor de la rejilla |
Cantidad de orden mínima: | 2 |
---|---|
Precio: | negotiated price |
Detalles de empaquetado: | Empaquetado solar del cartón del inversor |
Tiempo de entrega: | 5-14 día del trabajo |
Condiciones de pago: | T/T, L/C, D/A, D/P, T/T, MoneyGram, Western Union |
Capacidad de la fuente: | semana 1000+PCA+10000per |
MPPT Invertidor híbrido solar fuera de la red 3KW 3.5KW 5 KW 5.5KW Invertidor solar
Modelo | Glory M1500 HHS-24, también conocido como Glory | La gloria M3000 HHS-24 | Glory M5000 HHS-48. ¿ Qué es eso? | Glory M5000 HHP-48 y sus variantes |
Capacidad | 1El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. | 3KVA/3KW | 5KVA/5KW | 5KVA/5KW |
Capacidad paralela | No | No | No | Sí, 9 unidades |
Voltagem nominal (Introducción) | Las partidas de la caja de carga | |||
El rango de voltaje aceptable (entrada) | 170-280 VAC (para ordenadores personales),90-280 VAC (para electrodomésticos) | |||
Frecuencia (Intro) | Las condiciones de los sistemas de detección automática se especifican en el punto 6.2.3. | |||
Voltagem nominal ((salidas) | Se aplicarán las siguientes medidas: | |||
Potencia de las sobretensiones | El valor de las emisiones de CO2 | 6 000 V | 10 000 V | 10 000 V |
Frecuencia (Salida) | Se aplican las reglas siguientes: | |||
Forma de onda ((Salida) | Onda senoidal pura | |||
Tiempo de transferencia (salida) | 10 ms (para ordenadores personales) ; 20 ms (para electrodomésticos) | |||
Eficiencia máxima (de PV a INV) | El 97% | |||
Eficiencia máxima (batería a INV) | 93% | |||
Protección contra sobrecarga | 5 s@>=150% de carga; 10 s 110%~150% de carga | |||
Factor de crecimiento | 3:1 | |||
Factor de potencia admisible | 0.6 ~ 1 ((inductivo o capacitivo) | |||
Batería | ||||
Voltado de la batería | 24 VDC | 24 VDC | 48 VDC | 48 VDC |
Voltado de carga flotante | 27VDC | 27VDC | 54VDC | 54VDC |
Protección contra sobrecargas | 33 VDC | 33 VDC | 63 VDC | 63 VDC |
Método de carga | CC/CV | |||
Carga solar y carga de CA | ||||
Tipo de carga solar | Técnica de las TPM | |||
Potencia máxima de la matriz fotovoltaica | 2000 W | 4 000 W | 5 000 W | 5 000 W |
Rango de tensión de la matriz fotovoltaica MPPT | Las emisiones de gases de efecto invernadero se calcularán en función de la temperatura de la atmósfera. | |||
Corriente de entrada solar máxima | 10A | 15A | 18A | 18A |
Corriente de carga solar máxima | Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las demás: |
Corriente de carga máxima de CA | 40A | Las demás: | Las demás: | Las demás: |
Corriente de carga máxima | Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las demás: |
Interfaz de comunicación | Se aplicarán las siguientes medidas: | |||
Medio ambiente | ||||
Temperatura de funcionamiento | (-10°C ~ 50°C) | |||
Temperatura de almacenamiento | (-15°C ~ 60°C) | |||
Humedad | Humedad relativa del 5% al 95% (no condensada) | |||
Naturaleza | ||||
Tamaño (L*W*H) | 448 mm*295 mm*105 mm | |||
Tamaño del embalaje (L*W*H) | 565 mm* 380 mm* 190 mm | |||
Peso bruto (kg) | 8.5 | 9 | 10 | 10 |
Método de comunicación | El contacto seco de USB/RS232/ |
1.5kw 3kw 5kw sistema solar mppt controlador de carga solar con inversor solar.