입력 전압: | 220/230Vac |
---|---|
출력 전압: | 230VAC |
출력 전류: | 80A |
역변환기 효율: | 97% |
종류: | DC / dc 컨버터, DC / AC 인버터 |
입력 전압: | 220/230Vac |
---|---|
출력 전압: | 230VAC |
출력 전류: | 80A |
역변환기 효율: | 97% |
종류: | DC / dc 컨버터, DC / AC 인버터 |
모델: | 햄프프트 충전 컨트롤러와의 오프 그리드 하이브리드 인버터 |
강조하다: | 3KW 오프 그리드 태양 하이브리드 인버터,MPPT 오프 그리드 태양 하이브리드 인버터,3KW 햄프프트 오프 그리드 인버터 |
최소 주문 수량: | 2 |
---|---|
가격: | negotiated price |
포장 세부 사항: | 태양 인버터 통 패키징 |
배달 시간: | 5-14 작업일 |
지불 조건: | 전신환, L/C (신용장), 인수 인도, D/P (지급도 조건), 전신환, 머니그램, 웨스턴 유니온 |
공급 능력: | 1000+PCA+10000per 주 |
MPPT 오프 그리드 태양 전지 하이브리드 인버터 3KW 3.5KW 5KW 5.5KW 태양 전지 인버터
모델 | 글로리 M1500 HHS-24 | 영광 M3000 HHS-24 | 글로리 M5000 HHS-48 | 글로리 M5000 HHP-48 |
용량 | 1.5KVA/1.5KW | 3KVA/3KW | 5KVA/5KW | 5KVA/5KW |
병행 능력 | 아니 | 아니 | 아니 | 네, 9개 |
명소 전압 (입력) | 230VAC | |||
허용 전압 범위 (입력) | 170-280 VAC (개인용 컴퓨터),90-280 VAC (가전용품) | |||
주파수 (입력) | 50/60HZ (자동 감지) | |||
명소 전압 (출력) | 220/230VAC ± 5% | |||
전압 | 3000VA | 6000VA | 10000VA | 10000VA |
주파수 (출력) | 50Hz/60Hz | |||
파동 모양 (출력) | 순수한 시노스 파동 | |||
전송 시간 (출력) | 10ms (개인용 컴퓨터용) 20ms (가전용) | |||
최고 효율 (PV ~ INV) | 97% | |||
최고 효율성 (배터리에서 INV) | 93% | |||
과부하 보호 | 5s@>=150% 부하; 10s 110%~150% 부하 | |||
크레스트 인자 | 3:1 | |||
허용되는 전력 요인 | 0.6~1 (인덕션 또는 용량) | |||
배터리 | ||||
배터리 전압 | 24 VDC | 24 VDC | 48 VDC | 48 VDC |
플로팅 충전 전압 | 27VDC | 27VDC | 54VDC | 54VDC |
과도한 충전 보호 | 33 VDC | 33 VDC | 63 VDC | 63 VDC |
충전 방법 | CC/CV | |||
태양 전지 및 AC 전지 | ||||
태양 전지 종류 | MPPT | |||
최대 PV 배열 전력 | 2000W | 4000W | 5000W | 5000W |
PV 배열 MPPT 전압 범위 | 120VDC~450VDC | |||
최대 태양 입력 전류 | 10A | 15A | 18A | 18A |
최대 태양 전하 전류 | 60A | 80A | 80A | 80A |
최대 AC 충전 전류 | 40A | 60A | 60A | 60A |
최대 충전 전류 | 60A | 80A | 80A | 80A |
통신 인터페이스 | USB/RS232/드라이 콘택트 | |||
환경 | ||||
작동 온도 | (-10°C~50°C) | |||
저장 온도 | (-15°C~60°C) | |||
습도 | 5% ~ 95% 상대 습도 (비 응축) | |||
자연 | ||||
크기 (L*W*H) | 448mm*295mm*105mm | |||
포장 크기 (L*W*H) | 565mm*380mm*190mm | |||
총중량 (kg) | 8.5 | 9 | 10 | 10 |
의사소통 방법 | USB/RS232/드라이 콘택트 |
1.5kw 3kw 5kw 태양 시스템 mppt 태양 전지 제어기 태양 전지 인버터