| Nome del prodotto: | Confezione di batterie per carrelli da golf |
|---|---|
| Capacità stimata: | 32Ah |
| Voltaggio: | 51.2V |
| Resistenza @ 50% SOC: | mΩ ≤30 |
| Nome del prodotto: | Confezione di batterie per carrelli da golf |
|---|---|
| Capacità stimata: | 32Ah |
| Voltaggio: | 51.2V |
| Resistenza @ 50% SOC: | mΩ ≤30 |
| Evidenziare: | 51.2v 32ah batteria del carrello da golf Lifepo4,Un38 3 batteria standard per carrelli da golf Lifepo4,carro da golf un38 3 batteria |
| Quantità di ordine minimo: | 10 |
|---|---|
| Prezzo: | negotiated price |
| Imballaggi particolari: | imballaggio in cartone della batteria del carrello da golf lifepo4 |
| Tempi di consegna: | 5-14 giorni del lavoro |
| Termini di pagamento: | Western Union, MoneyGram |
| Capacità di alimentazione: | 10000 alla settimana |
LiFePO4 51.2V 32Ah 64Ah 128Ah Golf Cart Battery Pack LFP Lithium Battery Packs
Nel processo di produzione delle celle, ci sforziamo per la perfezione e continuiamo ad ottimizzare i processi di produzione per garantire la resa delle celle e la consistenza dei lotti.Il nostro obiettivo costante è quello di trattare il difetto con tolleranza zero..
| Articolo | Carrello da golf batteria LiFePo4 | ||
| Voltaggio nominale | 51.2V | 25.6V | 12.8V |
| Capacità nominale | 32Ah | 64Ah | 128Ah |
| Watt-ora | 10,638 KWh | ||
| Densità energetica | 110Wh/kg | ||
| Ciclo di vita | 6000 cicli (DOD80%) | ||
| Efficienza della carica | 99% | ||
| Resistenza @ 50% SOC | ≤ 30 mΩ | ≤ 20 mΩ | ≤ 15mΩ |
| Corrente di scarica massima | 60A | 100A | 150A |
| Corrente di scarica massima | 100A | 200A | 250A |
| Max. cont. corrente di carica | 32A @ 25oC | 64A @ 25oC | 128A @ 25oC |
| Discarica | < 3% al mese @ 25oC in modalità disattivata | ||
| Dimensione BCI | 260 x 180 x 276 mm (10,2 x 7,1 x 10,9 mm) | ||
| Peso | 15.6kg (34.3lbs) | ||
| Materiale del caso | ABS+PC | ||
| Terminale dello stallone | M8 x 1,25 - 20 | ||
| Inserire terminale | M8 x 1,25 - 20 | ||
| Torsione | 79.7-88.5 in-Lbs. 6.6 -7.4 ft-Ibs 9-10 N-m | ||
| Maniglie | Fabbricazione a partire da | ||
| Protezione dell'involucro | Protezione IP67 | ||
| Classificazione della fiamma del caso | UL94-V0 | ||
| Intervallo di temperatura di carica | 32 ~ 113 oF (0 ~ 45 oC) | ||
| Intervallo di temperatura di scarico | -4 ~ 140 oF (-20 ~ 60 oC) | ||
| Umidità relativa | 25 ~ 85% RH | ||
| Temperatura di conservazione | -4°F a 95°F (-20°C a 35°C) | ||
| Certificazione | IEC 62133, UL2271, CE, UN38.3 |
||
Vantaggio di prestazione
Tutte le nostre serie di batterie al litio ferro fosfato sono state approvate UL, CB, UN38.3 e altre certificazioni.elevata qualità dei prodotti e efficienza della produzione, monitoraggio online dell'intero processo, tracciabilità dei dati, progettazione della sicurezza del CID.
D: Lei è una società commerciale o un produttore?
R: Siamo la fabbrica originale YiChang di Hubei, Cina.