Входное напряжение: | 220/230Vac |
---|---|
Выходное напряжение: | 230VAC |
Выходной ток: | 80А |
Эффективность инвертора: | 97% |
Тип: | Конвертеры DC/DC, инверторы DC/AC |
Входное напряжение: | 220/230Vac |
---|---|
Выходное напряжение: | 230VAC |
Выходной ток: | 80А |
Эффективность инвертора: | 97% |
Тип: | Конвертеры DC/DC, инверторы DC/AC |
Модель: | С инвертора решетки гибридного с регулятором обязанности Mppt |
Высокий свет: | 4KW с инвертора решетки солнечного гибридного,5KW с инвертора решетки солнечного гибридного,48V 3kw с инвертора решетки солнечного |
Количество мин заказа: | 2 |
---|---|
Цена: | negotiated price |
Упаковывая детали: | Солнечная упаковка коробки инвертора |
Время доставки: | 5-14 день работы |
Условия оплаты: | T/T, L/C, D/A, D/P, T/T, MoneyGram, западное соединение |
Поставка способности: | неделя 1000+PCA+10000per |
Гибридный инвертор 3КВт 4КВт 5КВт 6КВт 8КВт 10КВт
Модель | Глория M1500 HHS-24 | Глория М3000 ХХС-24 | Глория М5000 HHS-48 | Glory M5000 HHP-48 |
Мощность | 10,5 КВА/1,5 КВт | 3 кВА/3 кВт | 5 кВА/5 кВт | 5 кВА/5 кВт |
Параллельная способность | Нет | Нет | Нет | Да, 9 единиц |
Номинальное напряжение (входное) | 230VAC | |||
Приемлемый диапазон напряжения (вход) | 170-280 VAC (для персональных компьютеров),90-280 VAC (для бытовых приборов) | |||
Частота (ввод) | 50/60 Гц (авто датчик) | |||
Номинальное напряжение ((Выходное) | 220/230ВАК ± 5% | |||
Мощность перенапряжения | 3000 ВА | 6000ВА | 10000ВА | 10000ВА |
Частота ((Выход) | 50Hz/60Hz | |||
Форма волны ((Выход) | Чистая синусная волна | |||
Время передачи ((Выход) | 10 мс (для персональных компьютеров) ; 20 мс (для бытовых приборов) | |||
Пиковая эффективность (PV до INV) | 97% | |||
Пиковая эффективность (от батареи до INV) | 93% | |||
Защита от перегрузки | 5s@>=150% нагрузки; 10s 110%~150% нагрузки | |||
Крессовый фактор | 3:1 | |||
Допустимый коэффициент мощности | 0.6~1 ((индуктивный или емкостный) | |||
Аккумулятор | ||||
Напряжение батареи | 24 VDC | 24 VDC | 48 VDC | 48 VDC |
Плавающее напряжение зарядки | 27VDC | 27VDC | 54VDC | 54VDC |
Защита от перезарядки | 33 VDC | 33 VDC | 63 VDC | 63 VDC |
Способ оплаты | CC/CV | |||
Солнечная зарядка и зарядка AC | ||||
Тип солнечного заряда | MPPT | |||
Максимальная мощность фотоэлектрического массива | 2000 Вт | 4000 Вт | 5000 Вт | 5000 Вт |
Диапазон напряжения PV Array MPPT | 120VDC ~ 450 VDC | |||
Максимальный солнечный входный ток | 10А | 15А | 18А | 18А |
Максимальный солнечный ток | 60А | 80А | 80А | 80А |
Максимальный ток переменного тока | 40А | 60А | 60А | 60А |
Максимальный ток зарядки | 60А | 80А | 80А | 80А |
Интерфейс связи | USB/RS232/Сухой контакт | |||
Экология | ||||
Операционная температура | (-10°C~50°C) | |||
Температура хранения | (-15°C~60°C) | |||
Влажность | Относительная влажность (неконденсирующаяся) от 5% до 95% | |||
Природа | ||||
Размер (L*W*H) | 448*295*105 мм | |||
Размер упаковки (L*W*H) | 565*380*190 мм | |||
Валовая масса (кг) | 8.5 | 9 | 10 | 10 |
Способ коммуникации | USB/RS232/Сухой контакт |
1.5кВ 3кВ 5кВ солнечная система mppt солнечный контроллер заряда с солнечным инвертором.