Voltaggio di ingresso: | 220/230Vac |
---|---|
Voltaggio di uscita: | 230VAC |
corrente di uscita: | 80A |
Efficienza dell'inverter: | 97% |
Tipo: | Convertitori di DC/DC, invertitori di DC/AC |
Voltaggio di ingresso: | 220/230Vac |
---|---|
Voltaggio di uscita: | 230VAC |
corrente di uscita: | 80A |
Efficienza dell'inverter: | 97% |
Tipo: | Convertitori di DC/DC, invertitori di DC/AC |
Modello: | Fuori dall'invertitore ibrido di griglia con il regolatore della tassa di Mppt |
Evidenziare: | 4KW fuori dall'invertitore ibrido solare di griglia,5KW fuori dall'invertitore ibrido solare di griglia,48V 3kw fuori dall'invertitore solare di griglia |
Quantità di ordine minimo: | 2 |
---|---|
Prezzo: | negotiated price |
Imballaggi particolari: | Imballaggio solare del cartone dell'invertitore |
Tempi di consegna: | 5-14 giorno del lavoro |
Termini di pagamento: | T/T, L/C, D/A, D/P, T/T, MoneyGram, Western Union |
Capacità di alimentazione: | settimana 1000+PCA+10000per |
Invertitore ibrido solare fuori rete 3KW 4KW 5KW 6KW 8KW 10KW
Modello | Glory M1500 HHS-24 | Glory M3000 HHS-24 | Glory M5000 HHS-48 | Glory M5000 HHP-48 |
Capacità | 1.5KVA/1.5KW | 3KVA/3KW | 5KVA/5KW | 5KVA/5KW |
Capacità parallela | - No | - No | - No | Sì, 9 unità |
Voltaggio nominale ((Input) | 230 VAC | |||
Intervallo di tensione accettabile (input) | 170-280 VAC (per personal computer),90-280 VAC (per elettrodomestici) | |||
Frequenza ((Input) | 50/60HZ (Auto sensing) | |||
Tensione nominale (output) | 220/230VAC ± 5% | |||
Potenza di sovratensione | 3000VA | 6000VA | 10000VA | 10000VA |
Frequenza (output) | 50 Hz/60 Hz | |||
Forma d'onda (output) | Onda senoide pura | |||
Tempo di trasferimento (output) | 10 ms (per personal computer) ; 20 ms (per elettrodomestici) | |||
Efficienza di picco (PV a INV) | 97% | |||
Efficienza di picco (batteria a INV) | 93% | |||
Protezione da sovraccarico | 5s@>=150% di carico; 10s 110%~150% di carico | |||
Fattore di crest | 3:1 | |||
Fattore di potenza ammissibile | 0.6~1 ((induttivo o capacitivo) | |||
Batteria | ||||
Voltaggio della batteria | 24 VDC | 24 VDC | 48 VDC | 48 VDC |
Voltaggio di carica galleggiante | 27VDC | 27VDC | 54VDC | 54VDC |
Protezione contro sovraccariche | 33 VDC | 33 VDC | 63 VDC | 63 VDC |
Metodo di ricarica | CC/CV | |||
Carica solare e carica CA | ||||
Tipo di carica solare | MPPT | |||
Potenza massima dell'array fotovoltaico | 2000 W | 4000 W | 5000 W | 5000 W |
Intervallo di tensione di MPPT PV Array | 120VDC ~ 450 VDC | |||
Corrente di ingresso solare massima | 10A | 15A | 18A | 18A |
Corrente di carica solare massima | 60A | 80A | 80A | 80A |
Corrente massima di carica CA | 40A | 60A | 60A | 60A |
Corrente di carica massima | 60A | 80A | 80A | 80A |
Interfaccia di comunicazione | USB/RS232/Dry-contact | |||
Ambiente | ||||
Temperatura di funzionamento | (-10°C~50°C) | |||
Temperatura di conservazione | (-15°C~60°C) | |||
Umidità | 5% a 95% di umidità relativa (non condensante) | |||
Natura | ||||
Dimensione (L*W*H) | 448 mm*295 mm*105 mm | |||
Dimensione dell'imballaggio (L*W*H) | 565 mm*380 mm*190 mm | |||
Peso lordo (kg) | 8.5 | 9 | 10 | 10 |
Metodo di comunicazione | USB/RS232/Contoccante a secco |
1.5kw 3kw 5kw sistema solare mppt controllore di carica solare con inverter solare.