 
                         
                         
                         
                                 
                                 
                                | 제품 이름: | LifePO4 리튬 18650 전지 | 
|---|---|
| 화학: | 라이프포4 | 
| 노르미날 능력: | 관습 1100MAH 1500MAH 1800MAH | 
| 작동 온도를 방출하는 것 :컷오프 전압: | -20C 내지 60C | 
| 제품 이름: | LifePO4 리튬 18650 전지 | 
|---|---|
| 화학: | 라이프포4 | 
| 노르미날 능력: | 관습 1100MAH 1500MAH 1800MAH | 
| 작동 온도를 방출하는 것 :컷오프 전압: | -20C 내지 60C | 
| 강조하다: | 18650개 lifep04 셀,원통의 lifep04 셀,에아이크를 위한 18650 리듐 포스페이트 전지 | 
| 최소 주문 수량: | 100 | 
|---|---|
| 가격: | negotiated price | 
| 포장 세부 사항: | 라이프포4 셀 통 패키징 | 
| 배달 시간: | 5-14 작업 일수 | 
| 지불 조건: | 웨스턴 유니온, 머니그램 | 
| 공급 능력: | 주당 100000 | 
실린더 3.2V 1800mAh LiFeP04 18650 리?? 포스파트 배터리
세포 제조 과정에서 우리는 완벽함을 추구하며 세포 생산성과 팩 일관성을 보장하기 위해 생산 프로세스를 지속적으로 최적화합니다.우리의 일관된 목표는 결함을 치료하는 것입니다우리 리?? 철화소 전력 배터리 시리즈는 모두 UL, CB, UN38.3 및 기타 인증서를 승인했습니다. 셀은 안전하고 신뢰할 수 있으며 안정적입니다.
| 모돌 | 명목 용량 | 명소 전압 | 최대 방출 전류 | 최대 방출 전류 | 주기 수명 시간) | 작동 온도 | 세포 무게 | 
| IFR-14500EC | 400mAh | 3.2V | 1C | 3C,5C | ≥ 4000 | -20°C~60°C | 17g | 
| IFR-14500EC | 500mAh | 3.2V | 1C | 3C,5C | ≥ 4000 | -20°C~60°C | 17g | 
| IFR-14500EC | 600mAh | 3.2V | 1C | 3C,5C | ≥ 4000 | -20°C~60°C | 18g | 
| IFR-18650PC | 1100mAh | 3.2V | 3C | 30C,50C | ≥ 1000 | -20°C~60°C | 38g | 
| IFR-18650EC | 1500mAh | 3.2V | 1C | 3C,5C | ≥ 4000 | -20°C~60°C | 40g | 
| IFR-18650EC | 1800mAh | 3.2V | 1C | 3C,5C | ≥ 4000 | -20°C~60°C | 43g | 
| IFR-26650PC | 2500mAh | 3.2V | 3C | 30C,40C | ≥ 1000 | -20°C~60°C | 83g | 
| IFR-26650MP | 3000mAh | 3.2V | 2C | 10C,15C | ≥2000 | -20°C~60°C | 81g | 
| IFR-26650EC | 3400mAh | 3.2V | 1C | 3C,5C | ≥ 4000 | -20°C~60°C | 85g | 
| IFR-26650EC | 3800mAh | 3.2V | 1C | 3C,5C | ≥ 4000 | -20°C~60°C | 90g | 
| IFR-26650EC | 4000mAh | 3.2V | 1C | 3C,5C | ≥ 4000 | -20°C~60°C | 92g | 
| IFR-26700EC | 4000mAh | 3.2V | 1C | 1C,3C | ≥ 4000 | -20°C~60°C | 93g | 
| IFR-26700EC | 4500mAh | 3.2V | 1C | 1C,3C | ≥ 4000 | -20°C~60°C | 95g | 
| IFR-32700EC | 6000mAh | 3.2V | 1C | 1C,6C | ≥2000 | -20°C~60°C | 144g | 
| 고객 서비스를 위해 저에게 연락하십시오. | |||||||
성능 장점
우리 리?? 철화성 전력 배터리 시리즈는 UL, CB, UN38.3 및 기타 인증서를 승인했습니다. 셀은 안전하고 신뢰할 수 있으며 안정적입니다.




질문: 무역 회사나 제조업자인가요?
A: 우리는 우리 자신의 공장과 전문적인 디자인 및 개발 팀을 가지고 있습니다, 단지 우리에게 당신의 요구 사항을 말해, 우리는 디자인하고 자신의 브랜드 제품을 생산 할 수 있습니다.
